Profitez d'une réduction d'impôts sur vos frais kilométriques
Le barème kilométrique est fonction de la puissance de votre véhicule et du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel dans l’année. L’administration fiscale en distingue 3 :
- Un pour les voitures,
- Un pour les deux roues d’une cylindrée supérieure à 50 cm3
- Un pour les autres deux roues.
Réduction d'impôt : frais kilométrique - barème 2012
Pour vos dépenses de 2012, les barèmes kilométriques applicables pour les automobiles sont les suivants :
Puissance fiscale | Moins de 5 000 km | De 5 000 à 20 000 km | Plus de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0.405 | (d x 0.242) + 818 | d x 0.283 |
4 CV | d x 0.487 | (d x 0.274) + 1 063 | d x 0.327 |
5 CV | d x 0.536 | (d x 0.3) + 1 180 | d x 0.359 |
6 CV | d x 0.561 | (d x 0.316) + 1 223 | d x 0.377 |
7 CV | d x 0.587 | (d x 0.332) + 1 278 | d x 0.396 |
8 CV | d x 0.619 | (d x 0.352) + 1 338 | d x 0.419 |
9 CV | d x 0.635 | (d x 0.368) + 1 338 | d x 0.435 |
10 CV | d x 0.668 | (d x 0.391) + 1 383 | d x 0.46 |
11 CV | d x 0.681 | (d x 0.41) + 1 358 | d x 0.478 |
12 CV | d x 0.717 | (d x 0.426) + 1 458 | d x 0.499 |
13 CV et plus | d x 0.729 | (d x 0.444) + 1 423 | d x 0.515 |
d =distance parcourue à titre professionnel en 2011
Frais kilométriques - Scooters, motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance fiscale | Moins de 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Plus de 6000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0.333 | (d x 0.083) + 750 | d x 0.208 |
3,4 ou 5 CV | d x 0.395 | (d x 0.069) + 978 | d x 0.232 |
Plus de 5 CV | d x 0.511 | (d x 0.067) + 1332 | d x 0.289 |
d =distance parcourue à titre professionnel en 2011
Frais kilométriques - Vélomoteurs, cyclomoteurs (cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3)
Moins de 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Plus de 5 000 km |
---|---|---|
d x 0.266 | (d x 0.063) + 406 | d x 0.144 |
d =distance parcourue à titre professionnel en 2011